茨城県で法人設立済み ── 東京支店を検討中のケース
2026年3月 | 公開情報に基づく
| 🏢 本店登記 | 茨城県(2026年3月設立) |
| 🏭 業種 | 中古車・トラック販売業 |
| 💰 借入希望 | 1億円(在庫仕入資金) |
| 💵 自己資金 | ほとんどなし |
| ⏰ 急ぎ度 | 半年以内 |
| 📍 東京支店 | 検討中(未登記) |
自己資金がほぼゼロの状態で1億円を一括調達できる制度は日本に存在しません。どの融資制度でも、売上実績ゼロ+自己資金ゼロでは限度額の上限は出ません。段階的に資金を積み上げる戦略が唯一の現実解です。
| 優先度 | 制度 | 調達目標 | 金利 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | 日本政策金融公庫 | 500〜1,500万 | 1.0〜3.0% | 2〜4週間 |
| ★2 | 茨城県 創業支援融資 | 〜3,500万 | 1.3〜1.6% | 1〜2ヶ月 |
| ★3 | 地銀(常陽・筑波)保証協会付 | 1,000〜3,000万 | 2〜3% | 実績後 |
公庫と茨城県の制度融資は併用可能。同時に申し込んで、合計で最大5,000万円を狙うのが最も現実的なルートです。
| 東京支店を出す理由 | 融資への効果 |
|---|---|
| 融資を有利にしたい | ❌ 効果なし |
| 都内の取引先・オークション会場に近い拠点がほしい | ✅ 事業上の判断としてはアリ |
| 都内の顧客に販売したい | ✅ 営業拠点として有効 |
融資の条件は変わりません。営業上のメリットがある場合のみ検討してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 新規開業・スタートアップ支援資金(旧:新規開業資金) |
| 限度額 | 7,200万円(設備4,800万+運転2,400万) |
| 金利 | 年1.0〜3.0%(基準利率から0.65%引下げあり) |
| 自己資金 | 要件撤廃(2024年〜)※ただし実務上は審査に影響 |
| 担保・保証人 | 不要で相談可能 |
| 審査期間 | 2〜4週間 |
| 返済期間 | 設備20年以内 / 運転10年以内 |
| 対象 | 創業7年以内の中小企業(中古車販売業OK) |
2024年の制度改正で、自己資金1/10の要件は公式に撤廃されました。しかし実務上は自己資金がある方が審査に通りやすく、融資額も大きくなります。自己資金ゼロの場合、500〜1,000万円が現実的な上限です。
中古車業は在庫にお金がロックされるビジネス。審査員は「仕入れた車がちゃんと売れるのか?」を見ます。数字で回転率を示すことが最重要です。
| 計画書の項目 | 具体的に書くこと |
|---|---|
| 仕入単価 | 例:中古トラック1台 平均150万円 |
| 販売単価 | 例:1台あたり平均200万円(粗利50万円) |
| 月間販売台数 | 例:3台/月 → 月商600万円 |
| 在庫回転期間 | 例:仕入れから販売まで平均30日 |
| 年間売上見込 | 例:7,200万円(月商600万×12ヶ月) |
| 資金使途 | 「在庫仕入資金として1,000万円」と明記 |
| 業界経験 | 過去の販売実績・人脈を具体的に記載 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 限度額 | 3,500万円 |
| 金利 | 年1.3〜1.6%(固定) |
| 保証料 | 年0.9%(2026年3月末まで0.3%引下げ → 実質0.6%。さらに県が半額補助) |
| 返済期間 | 設備10年以内 / 運転7年以内(据置あり) |
| 対象 | 茨城県内に事業所があり、設立5年以内の法人 |
| 経営者保証 | スタートアップ創出促進保証制度で不要にできる |
| 窓口 | 茨城県信用保証協会 or 取引金融機関(常陽銀行・筑波銀行等) |
2026年3月設立 → 設立5年以内。茨城県内に本店あり。中古車販売業は対象業種に含まれます。
| 公庫に申込 | 目標:500〜1,500万円 |
| 茨城県制度融資に申込(同時並行) | 目標:1,000〜3,500万円 |
| 合計調達目標 | 1,500〜5,000万円 |
→ この資金で安い車両(50〜150万円クラス)を仕入れ、即回転させる
| 月3〜5台の売買実績を積む | 月商300〜1,000万円を目指す |
| 確定申告 or 試算表を準備 | 銀行への追加融資の根拠資料 |
| 古物商許可の実績蓄積 | オートオークション会員の信用構築 |
| 地銀プロパー融資 or 保証協会追加枠 | 2,000〜5,000万円 |
| 公庫で追加融資(実績をもとに増額) | 1,000〜3,000万円 |
| 累計調達目標 | 5,000万〜1億円 |
→ この段階で大型トラック・冷凍車(1,000〜2,600万円クラス)の仕入れが可能に
融資額を増やすには売上実績が全て。安い車を高速で回転させて、まず月商を作ることが最優先。高額車両への参入は Phase 3 以降で十分です。
仕入れた車両そのものを担保にして、仕入資金を借りる仕組み。公庫や銀行の融資枠とは別枠で使えるため、資金調達の上乗せが可能。
| 提供会社 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| プレミアグループ (カープレミアクラブ) | 加盟店向け仕入サポート | 詳細条件は要問合せ |
| 信販系各社 (オリコ、アプラス等) | オートローン加盟店契約 | 顧客向けローン提携が主 |
「在庫ファイナンス」という明確な商品は大手信販では一般公開されていません。実態としては、オークション会社や商社との取引信用で「後払い」を得る形が多いです。USS、TAA等のオートオークションで会員実績を積むことが、実質的な在庫ファイナンスへの道です。
| オークション | 特徴 |
|---|---|
| USS(ユー・エス・エス) | 業界最大手。茨城会場あり。落札後の支払いサイト(約1週間)が実質的な短期信用 |
| TAA(トヨタオートオークション) | トヨタ系。信用力が高い。取引額に応じて与信枠拡大 |
| HAA(ホンダオートオークション) | ホンダ系。地方会場が充実 |
融資とは異なり、返済不要の資金。採択されれば大きな武器になります。
| 制度名 | 上限額 | 補助率 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 (創業型) |
200万円 | 2/3 | 広告宣伝費・HP制作費等。車両購入は原則対象外 |
| キャリアアップ助成金 (正社員化コース) |
80万円/人 | 定額 | パート→正社員転換で支給。従業員を雇う予定なら必須 |
| 認定特定創業支援等事業 (市町村の創業セミナー) |
各種優遇 | ― | 受講すると登録免許税半額・公庫金利引下げ・保証枠拡大 |
| 茨城県 地域課題解決型 起業支援金 |
200万円 | 1/2 | デジタル活用の起業が対象。年1回の公募(5月頃) |
| 市町村の創業補助金 (水戸市・常総市等) |
10〜30万円 | 1/2 | 市区町村により異なる。認定特定創業支援が条件の場合あり |
市町村が実施する創業セミナー(全4回程度)を受講すると、以下の優遇が受けられます:
→ 管轄の商工会議所に「認定特定創業支援等事業を受けたい」と問い合わせてください
| NG行動 | 理由 |
|---|---|
| ノンバンクの高金利ビジネスローンに手を出す | 年利10〜18%。粗利が全部利息で消える。地獄への入口 |
| 1億円の資金が揃うまで動かない | 永遠に始まらない。小さく始めて回転させるのが鉄則 |
| 融資のためだけに東京に本店を移す | 茨城のメリット(県の融資・保証料補助)を失う。移転後1年間は東京の制度も使えない |
| 事業計画書なしで公庫に行く | 門前払い。数字の入った計画書が必須 |
本ページの主要事実を公式ソースで確認した結果です。
8つの質問に答えると、あなた専用の12ヶ月ロードマップが表示されます。